![]()
Βαθμολογία
| 1. | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ ΛΟΥΞ ΠΑΤΡΑΣ | 34 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 29 |
| 3. | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 27 |
| 4. | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 26 |
| 5. | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ | 18 |
| 7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10 |
| 8. | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΝΤΣΩΝ | 10 |
| 9. | Γ.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6 |
| 10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
1 |
![]()
Επόμενος Αγώνας
|
|
|
| ΟΡΜΗ ΛΟΥΞ ΠΑΤΡΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
|
Σάββατο 20 Μαρτίου 2010, 18:30 |
|
Χορηγός Ονομασίας
















